Поточні рейтингові списоки вступників на ОКР СПЕЦІАЛІСТ та ОКР МАГІСТР

Поточні рейтингові списоки вступників на ОКР СПЕЦІАЛІСТ та ОКР МАГІСТР

Поточний рейтинговий список вступників на ОКР МАГІСТР

Поточний рейтинговий список вступників на ОКР СПЕЦІАЛІСТ

 

8.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу
 Загальний конкурс  
1 Фарафонова Валерія Володимирівна 4,68 10 5.00 3.00 22,68 O реком.
2 Урсулова Валентина Іванівна 4,55 10 4.50 2.00 21,05 O реком.
3 Ященко Яна Олегівна 4,53 9 4.50 3.00 21,03 O реком.
4 Безгачев Євген Ернестович 4,45 9 4.50 1.50 19,45 O реком.
5 Гудзенко Олена Юріївна 4,4 9 4.50 1.50 19,4 O реком.
6 Козак Олег Ігорович 4,2 7 4.50 3.00 18,7 O реком.
7 Бурмистрова Анастасія Олександрівна 4,34 9 4.00 1.00 18,34 O реком.
8 Зорко Денис Володимирович 3,4 8 4.50 2.00 17,9 O реком.
9 Терещенко Сергій Олексійович 3,81 8 4.00 2.00 17,81 K
10 Кропівка Геннадій Валерійович 3,88 9 4.00 0 16,88 K
11 Сисак Юрій Ярославович 4,13 7 4.00 0 15,13 K
12 Левчук Вадим Володимирович 3,5 7 4.00 0 14,5 K
13 Голембовський Леонід Олексійович 3,45 7 4.00 0 14,45 K
14 Кодацький Владислав Вікторович 3,88 6 4.50 0 14,38 K
15 Глущенко Олег Анатолійович 3,13 7 4.00 0 14,13 K
16 Ляшенко Олена Василівна 3,43 6 4.00 0 13,43 K
17 Лозовський Сергій Вікторович 3,3 6 4.00 0 13,3 K
18 Потієнко Леонід Олександрович 3,65 6 3.50 0 13,15 K
 7.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу  
 Загальний конкурс  
1 Фарафонова Валерія Володимирівна 4,68 10 0 3.00 17,68 K відхилено (рекомендовано на вищий пріорітет)
2 Урсулова Валентина Іванівна 4,55 10 0 2.00 16,55 K відхилено (рекомендовано на вищий пріорітет)
3 Ященко Яна Олегівна 4,53 9 0 3.00 16,53 K відхилено (рекомендовано на вищий пріорітет)
4 Безгачев Євген Ернестович 4,45 9 0 1.50 14,95 K відхилено (рекомендовано на вищий пріорітет)
5 Гудзенко Олена Юріївна 4,4 9 0 1.50 14,9 K відхилено (рекомендовано на вищий пріорітет)
6 Бурмистрова Анастасія Олександрівна 4,34 9 0 1.00 14,34 K відхилено (рекомендовано на вищий пріорітет)
7 Козак Олег Ігорович 4,2 7 0 3.00 14,2 K відхилено (рекомендовано на вищий пріорітет)
8 Терещенко Сергій Олексійович 3,81 8 0 2.00 13,81 O реком.
9 Зорко Денис Володимирович 3,4 8 0 2.00 13,4 K відхилено (рекомендовано на вищий пріорітет)
10 Кропівка Геннадій Валерійович 3,88 9 0 0 12,88 O реком.
11 Сисак Юрій Ярославович 4,13 7 0 0 11,13 O реком.
12 Левчук Вадим Володимирович 3,5 7 0 0 10,5 O реком.
13 Голембовський Леонід Олексійович 3,45 7 0 0 10,45 O реком.
14 Глущенко Олег Анатолійович 3,13 7 0 0 10,13 O реком.
15 Кодацький Владислав Вікторович 3,88 6 0 0 9,88 O реком.
16 Потієнко Леонід Олександрович 3,65 6 0 0 9,65 O реком.
17 Ляшенко Олена Василівна 3,43 6 0 0 9,43 O реком.
18 Лозовський Сергій Вікторович 3,3 6 0 0 9,3 O
 Не допущені до конкурсу  
19 Масюта Іван Сергійович 4,48 Н/з 0 0 4,48 K
20 Проценко Тарас Леонідович 4,28 Н/з 0 0 4,28 K