4 Курс | Навчальні групи | ||
День | Дата | Час | ПН-з41 |
Понеділок | 15.01.2018 | 12.20 | |
14.15 | Аналіт.еколог.пр.1 лаб | ||
16.10 | 3-3 лаб. | ||
18.05 | лаб. | ||
20.00 | Івасенко В.М. лаб. | ||
Вівторок | 16.01.2018 | 12.20 | Анал.екол.пр.1 КП Івасенко В.М. 3-3 |
14.15 | Анал.екол.пр.1 пр. | ||
16.10 | 3-3 пр. | ||
18.05 | пр. | ||
20.00 | Івасенко В.М. Іспит | ||
Середа | 17.01.2018 | 10.25 | Прил.рад.вимір. лаб. |
12.20 | лаб. | ||
14.15 | 3-4 пр | ||
16.10 | Божко К.М. пр | ||
18.05 | Диф.залік | ||
20.00 | |||
Четвер | 18.01.2018 | 10.25 | |
12.20 | Теор.осн.інф.в.т. пр. | ||
14.15 | 1-3а-1 пр. | ||
16.10 | пр. | ||
18.05 | пр. | ||
20.00 | Порєв В.А. Іспит | ||
П’ятниця | 19.01.2018 | 10.25 | Електр.мікромаш пр. |
12.20 | пр. | ||
14.15 | 298-1 пр. | ||
16.10 | пр. | ||
18.05 | Медяний Л.П. Залік | ||
20.00 | |||
Субота | 20.01.2018 | 10.25 | Якість та сертифік. лек |
12.20 | 3-1б-1 лек. | ||
14.15 | лек. | ||
16.10 | лек. | ||
18.05 | Защепкіна М.Н. лек | ||
20.00 | |||
Неділя | 21.01.2018 | 10.25 | |
12.20 | |||
14.15 | |||
16.10 | |||
18.05 |
4 Курс | Навчальні групи | ||
День | Дата | Час | ПН-з41 |
Понеділок | 22.01.2018 | 10.25 | |
12.20 | Еколог.безпека пр.
|
||
14.15 | 3-4 пр. | ||
16.10 | пр. | ||
18.05 | пр. | ||
20.00 | Івасенко В.М. Диф.зал | ||
Вівторок | 23.01.2018 | 10.25 | |
12.20 | Іноземна мова 2 пр. | ||
14.15 | пр. | ||
16.10 | пр. | ||
18.05 | Овчаренко З.П. Залік | ||
20.00 | |||
Середа | 24.01.2018 | 10.25 | |
12.20 | Політологія Радей А.С. Іспит | ||
14.15 | Новітні інф.в.тех. лек. | ||
16.10 | 1-3а лек. | ||
18.05 | Порєв В.А. лек. | ||
20.00 | |||
Четвер | 25.01.2018 | 10.25 | |
12.20 | Менеджмент лек. | ||
14.15 | Чупріна М.О.40-3-1 лек. | ||
16.10 | Анал.екол.пр2 лек. | ||
18.05 | 2-4 лек. | ||
20.00 | Івасенко В.М. лек. | ||
П’ятниця | 26. 01.2018 | 10.25 | |
12.20 | Основи охор.праці лек. | ||
14.15 | Полукаров О. лек. | ||
16.10 | |||
18.05 | |||
20.00 | |||
Субота | 27 .01.2018 | 10.25 | |
12.20 | |||
14.15 | |||
16.10 | |||
18.05 | |||
Неділя | 28. 01.2018 | 10.25 | |
12.20 | |||
14.15 | |||
16.10 | |||
18.05 |