5 Курс | Навчальні групи | ||
День | Дата | Час | ПМ-з61с |
Понеділок | 12.20 | ||
14.15 | |||
16.10 | |||
18.05 | |||
20.00 | |||
Вівторок | 09. 01.2018 | 10.25 | Практик.з інш.спілк. пр. |
12.20 | 603-7 пр. | ||
14.15 | Овчаренко пр. | ||
16.10 | Прил.контр.х.п. лек. | ||
18.05 | 3-4 лек | ||
20.00 | Морозова І.В. лек. | ||
Середа | 10. 01.2018 | 10.25 | |
12.20 | |||
14.15 | Модел.інф.в.сист. пр. | ||
16.10 | 3-1б пр. | ||
18.05 | пр. | ||
20.00 | Божко К.М. Іспит. | ||
Четвер | 11. 01.2018 | 10.25 | |
12.20 | Сист.авт.проект.1 пр. | ||
14.15 | 2-2 пр. | ||
16.10 | пр. | ||
18.05 | пр. | ||
20.00 | Маркін М.О. пр. | ||
П’ятниця | 12. 01.2018 | 10.25 | |
12.20 | Сист.авт.проект. Диф.з. | ||
14.15 | Наукова р.за т.д. пр. | ||
16.10 | 3-1б пр. | ||
18.05 | Защепкіна Н.М. Залік | ||
20.00 | |||
Субота | 13.01.2018 | 10.25 | Розробка стар-тап пр. пр |
12.20 | пр | ||
16.10 | пр | ||
18.05 | Залік | ||
20.00 | |||
Неділя | 14 . 01.2018 | 10.25 | |
12.20 | |||
14.15 | |||
16.10 | |||
18.05 |
5
Курс |
Навчальні групи | ||
День | Дата | Час | ПН-з71мп |
Понеділок | 15. 01. 2018 | 10.25 | |
12.20 | Інф.- вим.сист. лаб. | ||
14.15 | лаб. | ||
16.10 | 1-3а пр | ||
18.05 | пр | ||
20.00 | Порєв В.А. пр | ||
Вівторок | 16. 01. 2018 | 10.25 | |
12.20 | Інф.- вим.сист. пр | ||
14.15 | Порєв В.А. 1-3а Іспит | ||
16.10 | Телевіз.інф.сист.2 КР Порєв В.А. 1-3а | ||
18.05 | Прил.контр.х.п. лек | ||
20.00 | Морозова І.В. 3-4 лаб | ||
Середа | 17. 01.2018 | 10.25 | Наноматер.й техн. лек |
12.20 | Маслов В.П.1-3а лек. | ||
14.15 | Сист.авт.проект.2 лек. | ||
16.10 | лек. | ||
18.05 | лек. | ||
20.00 | Маркіна М.О. 2-2 лек. | ||
Четвер | 18. 01. 2018 | 10.25 | Метрологічне забезп. Защепкіна лекц. |
12.20 | 3-1Б лекція | ||
14.15 | Прил.контр.х.п. пр. | ||
16.10 | 3-4 пр. | ||
18.05 | Морозова І.В. Іспит | ||
20.00 | |||
П’ятниця | 19. 01. 2018 | 10.25 | Інформ.т.хм.обч. лек. |
12.20 | Божко 3-4 лек. | ||
14.15 | Монітор.довк. пр. | ||
16.10 | пр. | ||
18.05 | Івасенко 3-4 Диф.зал. | ||
20.00 | |||
Субота | 20. 01. 2018 | 10.25 | Прил.контр.х.п. лек. |
12.20 | лек. | ||
14.15 | Морозова 3-4 лек | ||
16.10 | |||
18.05 | |||
20.00 | |||
Неділя | 21.01.2018 | 10.25 | |
12.20 | |||
14.15 | |||
16.10 | |||
18.05 |